MÛSU SPONSORI

“Skonto FC” 2010

 

Spçlçtâjs Pozîcija Nr. Dzimðanas Augums Svars Latv. èemp. Nacionâlâ izlase UEFA kausi Valsts
      dati     spçles (vârti) spçles (vârti) spçles (vârti)  
Kaspars Ikstens Vârtsargs 1 05.06.1988. 183 79 47 * LAT
Vadims Gaiïus Aizsargs 2 27.05.1988. 184 73 31 LAT
Vitâlijs Astafjevs Pussargs 3 03.04.1971. 180 79 238 (77) LAT
Vitalijs Smirnovs Aizsargs 4 28.06.1986. 191 82 48 (1) LAT
Juris Laizâns Pussargs 5 06.01.1979. 184 85 96 (10) LAT
Ruslans Mingazovs Pussargs 6 23.11.1991. 175 63 20 (2) 6 (1) TKM
Natans Þuniors Uzbrucçjs 7 10.03.1989. 184 79 37 (5) BRA
Armands Pçtersons Pussargs 8 05.12.1990. 168 65 42 (9) LAT
Kristaps Blanks Uzbrucçjs 9 30.01.1986. 172 70 141 (34) LAT
Aleksandrs Cauòa Pussargs 10 19.01.1988. 175 75 67 (11) LAT
Andrejs Perepïotkins Uzbrucçjs 11 27.12.1984. 174 70 119 (36) LAT
Kaspars Dubra Aizsargs 12 20.12.1990. 190 88  35 (3) LAT
Daniils Turkovs Uzbrucçjs 13 17.02.1988. 184  74 51 (10) LAT
Renârs Rode Aizsargs 14 06.04.1989. 188 82 18 (1) LAT
Aleksandrs Fertovs Aizsargs 15 16.06.1987. 179 78 53 (3) LAT
Germans Mâliòð Vârtsargs 16 12.10.1987. 184 77 56 LAT
Vitâlijs Maksimenko Aizsargs 17 08.12.1990. 186 80 9 LAT
Kirils Ðeveïovs Aizsargs 18 02.06.1990. 190 84 24 (3) LAT
Igors Tarasovs Pussargs 19 16.01.1988. 190  85  80 (2) LAT
Artûrs Karaðausks Uzbrucçjs 20 29.01.1992. 178 68 18 (10) LAT
Aleksandrs Perepeèko Uzbrucçjs 21 07.04.1989. 176 74 41 (3)  BLR
Deniss Petrenko Aizsargs 22 14.03.1988. 190 75 56 (1) LAT
Alans Siòeïòikovs Pussargs 23 14.05.1990. 177  75  43 LAT
       
                   
                   
           
                   
           
                   
           
                   
                   

* statistika uz 2010. gada 10. aprîli

Jaunumi | Latvijas èempionâts | Latvijas kauss | Kalendârs | Klubs | Komanda | Spçlçtâji | UEFA | JFC Skonto